Fixed Deposit Rates: आज के समय में जब सिक्योरिटी के साथ बेहतर रिटर्न की बात होती है तब लोग हमेशा फिक्सड डिपाॅजिट पर ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन निवेश करते वक्त कई बार जानकारी की कमी की वजह से लोग गलत जगह निवेश कर देते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार एफडी में निवेश करने से पहले सभी टाॅप बैंकों की दरों की आपस में तुलना कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं देश के टाॅप बैंक फिक्सड डिपाॅजिट पर कितना ब्याज दे रहे हैं।
टाॅप 10 बैंकों की ब्याज दर
बैंक | 6 महीने या उससे अधिक लेकिन एक साल (%) | 1 साल या उससे अधिक लेकिन 2 साल से कम (%) | 2 साल या उससे अधिक 3 साल से कम (%) | 3 साल या उससे अधिक लेकिन 5 साल से कम (%) | 5 साल या उससे अधिक (%) |
यस बैंक | 5.00-5.25 | 5.75-6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.50 |
आरबीएल बैंक | 4.50-5.40 | 6.10 | 6.30 | 6.30 | 6.00-6.50 |
एक्सिस बैंक | 4.40 | 5.10-5.25 | 5.50 | 5.40 | 5.75 |
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक | 4.50-5.25 | 5.50 | 5.50-5.75 | 5.75-6.00 | 5.75-6.00 |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 4.30-4.40 | 5.00-5.20 | 5.20-5.40 | 5.40-5.50 | 5.50-5.60 |
कर्नाटक बैंक | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50-5.60 |
आईसीआईसीआई बैंक | 3.50-4.40 | 4.90-5.00 | 5.00-5.15 | 5.15-5.35 | 5.35-5.50 |
कर्नाटक बैंक | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50-5.60 |
धनलक्ष्मी बैंक | 4.25 | 5.15 | 5.15-5.30 | 5.30-5.40 | 5.40 |
SBI | 4.40 | 5.00 | 5.10 | 5.30 | 5.40 |
स्रोतः बैंक बाजार डाॅट काॅम